No. | 入手カード | 入手確率 |
---|---|---|
049 | ビック・アント | ◎ |
050 | ベーシック・インセクト | ✕ |
052 | ヘラクレス・ビートル | △ |
053 | キラー・ビー | ◎ |
054 | ゴキボール | ◎ |
055 | きゅうけつノミ | ◎ |
116 | ナイトメア・スコーピオン | 〇 |
141 | デビルツムリ | 〇 |
209 | ダークキラー | ✕ |
221 | クモおとこ | ◎ |
231 | ウッド・ジョーカー | 〇 |
235 | もりのじゅうにん ウダン | ◎ |
305 | レーザーキャノンアーマー | △ |
306 | かきつきインセクトアーマー | △ |
330 | もり | 〇 |
339 | レッド・ポーション | 〇 |
344 | ファイアー・ボール | 〇 |
勝利数 | 入手カード |
---|---|
10 | もり |
20 | ベーシック・インセクト |
30 | レーザーキャノンアーマー |
40 | キラー・ビー |
50 | かきつきインセクトアーマー |
60 | ゴキボール |
70 | ビッグ・アント |
80 | きゅうけつノミ |
90 | ヘラクレス・ビートル |
100 | プチモス |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。