No. | カード名 | ATK | DEF | ★ | 種族 | 召喚魔族 | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
009 | ヘルバウンド | ||||||
024 | ワイト | ||||||
105 | トモザウルス | ||||||
167 | 太古の壺 | ||||||
192 | キーメイス | ||||||
237 | はにわ | ||||||
289 | チェンジ・スライム | ||||||
393 | ゾーン・イーター | ||||||
394 | 鉄のサソリ | ||||||
395 | ダンシング・エルフ | ||||||
398 | ラージマウス | ||||||
410 | カラクリ蜘蛛 | ||||||
411 | バット | ||||||
422 | 人造人間7号 | ||||||
428 | 聖なる魔術師 | ||||||
436 | ホワイト・ドルフィン | ||||||
444 | ツルプルン | ||||||
469 | 青い忍者 | ||||||
475 | キラー・スネーク | ||||||
484 | アメーバ | ||||||
485 | コロガーシ | ||||||
488 | レインボー・フラワー | ||||||
504 | フレイムダンサー | ||||||
524 | スター・ボーイ | ||||||
527 | ミリス・レディエント | ||||||
541 | ハネハネ | ||||||
547 | グリグル | ||||||
548 | 骨ネズミ | ||||||
558 | ポット・ザ・トリック | ||||||
635 | 女王の影武者 | ||||||
733 | 千眼の邪教神 | ||||||
768 | 薄幸の美少女 | ||||||
776 | 朱い靴 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。