No. | 入手カード | 入手確率 |
---|---|---|
011 | ソードドラゴン | △ |
079 | メガザウラー | △ |
080 | ワイルド・ラプター | ◎ |
081 | しかばねをむさぼるりゅう | 〇 |
105 | トモザウルス | ✕ |
151 | あかきけんのライムンドス | ◎ |
167 | たいこのつぼ | ✕ |
218 | ツーマウス・ダークルーラー | ◎ |
237 | はにわ | ✕ |
244 | マグマン | ◎ |
257 | ストーン・アルマジラー | ◎ |
263 | ウォー・アース | ◎ |
326 | たいおんのじょうしょう | ◎ |
331 | こうや | ◎ |
339 | レッド・ポーション | 〇 |
344 | ファイアー・ボール | 〇 |
勝利数 | 入手カード |
---|---|
10 | こうや |
20 | たいおんのじょうしょう |
30 | ワイルド・ラプター |
40 | しかばねをむさぼるりゅう |
50 | ソードドラゴン |
60 | ワイルド・ラプター |
70 | しかばねをむさぼるりゅう |
80 | ソードドラゴン |
90 | メガザウラー |
100 | にとうをもつキング・レックス |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。